


Thonys
Hunter 10903 Posizione 2
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2022-09-22 04:11 UTC - 2022-09-22 04:54 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 159.41m (523.00ft) | ||
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 271.19m (889.73ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 51.26m (168.18ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 34.31m (112.57ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Volpe artica | 1 | 3 | 0 |
| Bisonte | 0 | 2 | 1 |
| Pecora di Dall | 1 | 4 | 1 |
| Alce | 3 | 3 | 3 |
| Cervo Sitka | 1 | 7 | 1 |
| Lepre americana | 0 | 1 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.88 km (1.17 miglia) |
| Durata caccia | 43m 53s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Cervo Sitka | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 159.41m (523.00ft) |
| Alce | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 159.0001 | 120.89m (396.62ft) |
| Alce | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 151.1654 | 271.19m (889.73ft) |
| Bisonte | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 113.3102 | 90.44m (296.72ft) |
| Pecora di Dall | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 37.4804 | 51.26m (168.18ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 153.3700 | 34.31m (112.57ft) |
