


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2022-09-22 04:11 UTC - 2022-09-22 04:54 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 159.41m (523.00ft) | ||
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 271.19m (889.73ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 51.26m (168.18ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 34.31m (112.57ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Poolvos | 1 | 3 | 0 |
| Bizon | 0 | 2 | 1 |
| Dallschaap | 1 | 4 | 1 |
| Eland | 3 | 3 | 3 |
| Sitkahert | 1 | 7 | 1 |
| Sneeuwschoenhaas | 0 | 1 | 0 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 1.88 km (1.17 mijl) |
| Jachtduur | 43m 53s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Sitkahert | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 159.41m (523.00ft) |
| Eland | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 159.0001 | 120.89m (396.62ft) |
| Eland | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 151.1654 | 271.19m (889.73ft) |
| Bizon | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 113.3102 | 90.44m (296.72ft) |
| Dallschaap | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 37.4804 | 51.26m (168.18ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 153.3700 | 34.31m (112.57ft) |
