


Thonys
Hunter 10903 Posição 2
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2022-09-22 04:11 UTC - 2022-09-22 04:54 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 159.41m (523.00ft) | ||
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 271.19m (889.73ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 51.26m (168.18ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 34.31m (112.57ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Raposa-do-ártico | 1 | 3 | 0 |
| Bisonte | 0 | 2 | 1 |
| Carneiro-de-Dall | 1 | 4 | 1 |
| Alce | 3 | 3 | 3 |
| Veado-sitka | 1 | 7 | 1 |
| Lebre-americana | 0 | 1 | 0 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.88 km (1.17 milhas) |
| Duração da caçada | 43 min 53s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Veado-sitka | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 159.41m (523.00ft) |
| Alce | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 159.0001 | 120.89m (396.62ft) |
| Alce | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 151.1654 | 271.19m (889.73ft) |
| Bisonte | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 113.3102 | 90.44m (296.72ft) |
| Carneiro-de-Dall | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 37.4804 | 51.26m (168.18ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 153.3700 | 34.31m (112.57ft) |
