


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden
2022-09-23 05.21 UTC - 2022-09-23 05.54 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 39.30% | 9 | 81.80% | 39.81m (130.61ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 37.47m (122.93ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Canadagås | 6 | 0 | 10 |
| Fasan | 2 | 2 | 2 |
| Vildsvin | 0 | 3 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 0.40 km (0.25 mi) |
| Jagtens varighed | 33m 51s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.0020 | 58.84m (193.04ft) |
| Canadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 4619.5860 | 37.47m (122.93ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6244.7490 | 31.29m (102.66ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4465.2654 | 25.54m (83.79ft) |
| Canadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 7298.3446 | 9.01m (29.56ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5680.9202 | 27.86m (91.40ft) |
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.9685 | 20.23m (66.37ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5150.8821 | 20.66m (67.78ft) |
| Canadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 5683.1647 | 12.94m (42.45ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5862.9445 | 34.83m (114.27ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4584.7439 | 26.20m (85.96ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5200.7660 | 31.87m (104.56ft) |
