


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
Hirschfelden
2022-09-23 05.21 UTC - 2022-09-23 05.54 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 39.30% | 9 | 81.80% | 39.81m (130.61ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 37.47m (122.93ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Kanadanhanhi | 6 | 0 | 10 |
| Fasaani | 2 | 2 | 2 |
| Villisika | 0 | 3 | 0 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 0.40 km (0.25 mi) |
| Retken kesto | 33 min 51 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.0020 | 58.84m (193.04ft) |
| Kanadanhanhi | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 4619.5860 | 37.47m (122.93ft) |
| Kanadanhanhi | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6244.7490 | 31.29m (102.66ft) |
| Kanadanhanhi | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4465.2654 | 25.54m (83.79ft) |
| Kanadanhanhi | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 7298.3446 | 9.01m (29.56ft) |
| Kanadanhanhi | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5680.9202 | 27.86m (91.40ft) |
| Fasaani | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.9685 | 20.23m (66.37ft) |
| Kanadanhanhi | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5150.8821 | 20.66m (67.78ft) |
| Kanadanhanhi | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 5683.1647 | 12.94m (42.45ft) |
| Kanadanhanhi | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5862.9445 | 34.83m (114.27ft) |
| Kanadanhanhi | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4584.7439 | 26.20m (85.96ft) |
| Kanadanhanhi | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5200.7660 | 31.87m (104.56ft) |
