


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden
2022-09-23 18.22 UTC - 2022-09-23 19.23 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 65.60% | 34 | 81.00% | 49.41m (162.11ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 107.33m (352.13ft) | ||
| 9 | 88.90% | 8 | 100.00% | 45.63m (149.70ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Canadagås | 37 | 2 | 42 |
| Fasan | 0 | 2 | 0 |
| Vildsvin | 2 | 0 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 0.64 km (0.40 mi) |
| Jagtens varighed | 1t 1m 04s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Canadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 4765.8109 | 31.10m (102.03ft) |
| Canadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 4423.5528 | 30.80m (101.05ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6002.0779 | 33.38m (109.51ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6068.4241 | 22.69m (74.44ft) |
| Canadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 4652.6237 | 27.72m (90.94ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5361.2477 | 25.00m (82.02ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5776.8318 | 19.46m (63.85ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5051.4855 | 31.13m (102.13ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6000.0325 | 15.98m (52.43ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7314.7860 | 42.77m (140.32ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5993.1728 | 37.99m (124.64ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5839.8681 | 33.17m (108.83ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6941.0738 | 24.77m (81.27ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5910.5352 | 28.87m (94.72ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3826.7842 | 39.19m (128.58ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5182.5466 | 38.40m (125.98ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6047.7892 | 34.36m (112.73ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6346.0829 | 23.49m (77.07ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5211.6219 | 21.78m (71.46ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6719.6143 | 49.41m (162.11ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5465.3490 | 29.67m (97.34ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5322.2801 | 29.29m (96.10ft) |
| Canadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 5813.8261 | 40.92m (134.25ft) |
| Canadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 5235.3356 | 39.18m (128.54ft) |
| Canadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 5389.3034 | 34.37m (112.76ft) |
| Canadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 6127.1373 | 36.24m (118.90ft) |
| Canadagås | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 6653.0383 | 45.63m (149.70ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7212.4083 | 34.19m (112.17ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6606.7539 | 25.66m (84.19ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3764.0194 | 13.14m (43.11ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5284.4345 | 45.97m (150.82ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6691.4679 | 32.52m (106.69ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5477.5442 | 22.18m (72.77ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4065.4124 | 19.48m (63.91ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6279.4043 | 28.73m (94.26ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5272.5960 | 26.12m (85.70ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4824.8598 | 32.21m (105.68ft) |
| Vildsvin | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 202.8826 | 107.33m (352.13ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4451.6215 | 46.86m (153.74ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5075.2380 | 38.15m (125.16ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7466.8885 | 30.11m (98.79ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5736.5756 | 26.70m (87.60ft) |
| Canadagås | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4887.3861 | 31.77m (104.23ft) |
