


Thonys
Hunter 10903 2. helyezés
Settler Creeks - Highland Lodge
2022-09-24 11:52 UTC - 2022-09-24 12:23 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 68.20m (223.75ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 33.02m (108.33ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Fekete medve | 0 | 4 | 1 |
| Mezei nyúl | 1 | 9 | 0 |
| Észak-amerikai vaddisznó | 0 | 7 | 0 |
| Roosevelt vapiti | 0 | 2 | 1 |
| Vadpulyka | 0 | 1 | 0 |
| Whitetail Deer | 0 | 3 | 1 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 1.06 km (0.66 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 30p 25mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Fekete medve | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.8917 | 68.20m (223.75ft) |
| Roosevelt vapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 66.5746 | 33.02m (108.33ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 105.1966 | 45.69m (149.90ft) |
