


Thonys
Hunter 10903 Pozycja 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2022-09-24 11:52 UTC - 2022-09-24 12:23 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 68.20m (223.75ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 33.02m (108.33ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Baribal | 0 | 4 | 1 |
| Królik | 1 | 9 | 0 |
| Dzika Świnia | 0 | 7 | 0 |
| Wapiti | 0 | 2 | 1 |
| Indyk | 0 | 1 | 0 |
| Whitetail Deer | 0 | 3 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 1.06 km (0.66 mi) |
| Czas polowania | 30 min 25 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Baribal | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.8917 | 68.20m (223.75ft) |
| Wapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 66.5746 | 33.02m (108.33ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 105.1966 | 45.69m (149.90ft) |
