


Thonys
Hunter 10903 Posição 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2022-09-24 11:52 UTC - 2022-09-24 12:23 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 68.20m (223.75ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 33.02m (108.33ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Urso-Negro | 0 | 4 | 1 |
| Coelho-Cauda-de-Algodão | 1 | 9 | 0 |
| Porco-Monteiro | 0 | 7 | 0 |
| Elk Roosevelt | 0 | 2 | 1 |
| Peru | 0 | 1 | 0 |
| Whitetail Deer | 0 | 3 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.06 km (0.66 milhas) |
| Duração da Caçada | 30min 25s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Urso-Negro | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.8917 | 68.20m (223.75ft) |
| Elk Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 66.5746 | 33.02m (108.33ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 105.1966 | 45.69m (149.90ft) |
