


Thonys
Hunter 10903 Posição 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2022-09-24 11:52 UTC - 2022-09-24 12:23 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 68.20m (223.75ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 33.02m (108.33ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Urso-negro | 0 | 4 | 1 |
| Coelho-de-rabo-de-algodão | 1 | 9 | 0 |
| Porco-selvagem | 0 | 7 | 0 |
| Wapiti-de-Roosevelt | 0 | 2 | 1 |
| Peru | 0 | 1 | 0 |
| Whitetail Deer | 0 | 3 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.06 km (0.66 milhas) |
| Duração da caçada | 30 min 25s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Urso-negro | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.8917 | 68.20m (223.75ft) |
| Wapiti-de-Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 66.5746 | 33.02m (108.33ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 105.1966 | 45.69m (149.90ft) |
