


Thonys
Hunter 10903 Rank 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2022-09-24 11:52 UTC - 2022-09-24 12:23 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 68.20m (223.75ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 33.02m (108.33ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Svartbjörn | 0 | 4 | 1 |
| Bomullssvanskanin | 1 | 9 | 0 |
| Förvildat svin | 0 | 7 | 0 |
| Rooseveltwapiti | 0 | 2 | 1 |
| Kalkon | 0 | 1 | 0 |
| Whitetail Deer | 0 | 3 | 1 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 1.06 km (0.66 engelska mil) |
| Jaktens längd | 30min 25s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Svartbjörn | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 14.8917 | 68.20m (223.75ft) |
| Rooseveltwapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 66.5746 | 33.02m (108.33ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 105.1966 | 45.69m (149.90ft) |
