


Thonys
Hunter 10903 Pozycja 2
Bushrangers Run - Copper Hills
2022-09-25 04:48 UTC - 2022-09-25 05:28 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.30% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 6 | 50.00% | 3 | 100.00% | 133.63m (438.42ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 122.20m (400.92ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Czytal | 1 | 3 | 2 |
| Królik Europejski | 2 | 1 | 0 |
| Dzika Koza | 0 | 4 | 1 |
| Dzika Świnia | 1 | 5 | 0 |
| Lis | 0 | 1 | 1 |
| Kangur Rudy | 0 | 4 | 0 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 1.53 km (0.95 mi) |
| Czas polowania | 40 min 23 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Lis | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 18.2477 | 133.63m (438.42ft) |
| Dzika Koza | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 129.7955 | 122.20m (400.92ft) |
| Czytal | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 82.83m (271.75ft) |
| Czytal | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 54.85m (179.95ft) |
