


Thonys
Hunter 10897 Sijoitus 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2023-10-25 04.55 UTC - 2023-10-25 05.53 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 73.38m (240.75ft) | ||
| 7 | 100.00% | 5 | 71.40% | 38.46m (126.18ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 1 | 1 | 1 |
| Hirvi | 1 | 6 | 2 |
| Rooseveltinvapiti | 1 | 2 | 0 |
| Whitetail Deer | 2 | 5 | 4 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.52 km (0.95 mi) |
| Retken kesto | 58 min 26 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 166.4960 | 73.38m (240.75ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.14m (75.92ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 114.8426 | 33.56m (110.10ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 127.5197 | 11.50m (37.73ft) |
| Hirvi | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 38.46m (126.18ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 118.5435 | 24.04m (78.87ft) |
| Hirvi | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 150.6928 | 92.39m (303.12ft) |
