


Thonys
Hunter 10897 Poziția 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2023-10-25 04:55 UTC - 2023-10-25 05:53 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 73.38m (240.75ft) | ||
| 7 | 100.00% | 5 | 71.40% | 38.46m (126.18ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 1 | 1 | 1 |
| Elan | 1 | 6 | 2 |
| Cerb Roosevelt | 1 | 2 | 0 |
| Whitetail Deer | 2 | 5 | 4 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.52 km (0.95 mile) |
| Durata vânătorii | 58min 26s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 166.4960 | 73.38m (240.75ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.14m (75.92ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 114.8426 | 33.56m (110.10ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 127.5197 | 11.50m (37.73ft) |
| Elan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 38.46m (126.18ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 118.5435 | 24.04m (78.87ft) |
| Elan | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 150.6928 | 92.39m (303.12ft) |
