


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2023-10-25 17:26 UTC - 2023-10-25 19:22 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 60.00% | 5 | 33.30% | 11.46m (37.60ft) | ||
| 19 | 68.40% | 5 | 38.50% | 24.63m (80.81ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Rotluchs | 0 | 1 | 0 |
| Waldkaninchen | 2 | 2 | 0 |
| Verwildertes Schwein | 12 | 11 | 3 |
| Truthahn | 0 | 6 | 0 |
| Werwolf | 18 | 11 | 7 |
| Whitetail Deer | 0 | 7 | 0 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 1.77 km (1.10 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 1 Std. 55 Min. 48 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Werwolf | Crossbow Pistol (Silver Crossbow Bolts) | 296.5262 | 10.30m (33.79ft) |
| Werwolf | Crossbow Pistol (Silver Crossbow Bolts) | 329.8931 | 8.31m (27.26ft) |
| Werwolf | Crossbow Pistol (Silver Crossbow Bolts) | 224.7966 | 12.84m (42.13ft) |
| Verwildertes Schwein | Crossbow Pistol (Silver Crossbow Bolts) | 703.0872 | 24.63m (80.81ft) |
| Werwolf | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 272.6765 | 9.60m (31.50ft) |
| Werwolf | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 355.6321 | 10.85m (35.60ft) |
| Werwolf | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 256.9973 | 9.65m (31.66ft) |
| Verwildertes Schwein | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 322.3114 | 12.68m (41.60ft) |
| Werwolf | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 293.8277 | 9.69m (31.79ft) |
| Verwildertes Schwein | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 669.1512 | 11.46m (37.60ft) |
