


Thonys
Hunter 10897 Pozycja 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2023-10-26 05:14 UTC - 2023-10-26 06:04 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 48.63m (159.55ft) | ||
| 9 | 100.00% | 4 | 44.40% | 11.00m (36.09ft) | ||
| 35 | 48.60% | 2 | 11.80% | 28.98m (95.08ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Królik | 1 | 0 | 0 |
| Dzika Świnia | 10 | 11 | 6 |
| Indyk | 0 | 2 | 0 |
| Wilkołak | 7 | 4 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 1 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 0.87 km (0.54 mi) |
| Czas polowania | 50 min 25 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Dzika Świnia | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 337.2808 | 32.43m (106.40ft) |
| Dzika Świnia | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 333.0744 | 13.08m (42.91ft) |
| Dzika Świnia | Crossbow Pistol (Silver Crossbow Bolts) | 334.5250 | 36.63m (120.18ft) |
| Dzika Świnia | Crossbow Pistol (Silver Crossbow Bolts) | 714.7626 | 7.51m (24.64ft) |
| Dzika Świnia | Crossbow Pistol (Silver Crossbow Bolts) | 328.9539 | 11.00m (36.09ft) |
| Dzika Świnia | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 333.8592 | 33.22m (108.99ft) |
| Whitetail Deer | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 0.0000 | 48.63m (159.55ft) |
