


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2023-10-26 10.42 UTC - 2023-10-26 11.49 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 34 | 47.10% | 3 | 18.80% | 18.48m (60.63ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Vildgris | 2 | 4 | 0 |
| Roosevelt-wapiti | 1 | 2 | 1 |
| Kalkun | 0 | 2 | 0 |
| Varulv | 8 | 7 | 1 |
| Whitetail Deer | 1 | 3 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 1.30 km (0.81 mi) |
| Jagtens varighed | 1t 6m 58s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Varulv | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 267.5552 | 6.68m (21.92ft) |
| Whitetail Deer | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 125.7480 | 14.67m (48.13ft) |
| Roosevelt-wapiti | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 18.48m (60.63ft) |
