


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2023-10-26 10:42 UTC - 2023-10-26 11:49 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 34 | 47.10% | 3 | 18.80% | 18.48m (60.63ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Verwildertes Schwein | 2 | 4 | 0 |
| Roosevelt-Wapiti | 1 | 2 | 1 |
| Truthahn | 0 | 2 | 0 |
| Werwolf | 8 | 7 | 1 |
| Whitetail Deer | 1 | 3 | 1 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 1.30 km (0.81 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 1 Std. 6 Min. 58 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Werwolf | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 267.5552 | 6.68m (21.92ft) |
| Whitetail Deer | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 125.7480 | 14.67m (48.13ft) |
| Roosevelt-Wapiti | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 18.48m (60.63ft) |
