


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2023-10-26 10:42 UTC - 2023-10-26 11:49 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 34 | 47.10% | 3 | 18.80% | 18.48m (60.63ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Porc sauvage | 2 | 4 | 0 |
| Wapiti de Roosevelt | 1 | 2 | 1 |
| Dindon | 0 | 2 | 0 |
| Loup-garou | 8 | 7 | 1 |
| Whitetail Deer | 1 | 3 | 1 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 1.30 km (0.81 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 6 min 58 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Loup-garou | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 267.5552 | 6.68m (21.92ft) |
| Whitetail Deer | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 125.7480 | 14.67m (48.13ft) |
| Wapiti de Roosevelt | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 18.48m (60.63ft) |
