


Thonys
Hunter 10897 Pozycja 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2023-10-26 10:42 UTC - 2023-10-26 11:49 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 34 | 47.10% | 3 | 18.80% | 18.48m (60.63ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Dzika Świnia | 2 | 4 | 0 |
| Wapiti | 1 | 2 | 1 |
| Indyk | 0 | 2 | 0 |
| Wilkołak | 8 | 7 | 1 |
| Whitetail Deer | 1 | 3 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 1.30 km (0.81 mi) |
| Czas polowania | 1 godz. 6 min 58 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Wilkołak | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 267.5552 | 6.68m (21.92ft) |
| Whitetail Deer | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 125.7480 | 14.67m (48.13ft) |
| Wapiti | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 18.48m (60.63ft) |
