


Thonys
Hunter 10897 Poziția 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2023-10-26 10:42 UTC - 2023-10-26 11:49 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 34 | 47.10% | 3 | 18.80% | 18.48m (60.63ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Porc sălbatic | 2 | 4 | 0 |
| Cerb Roosevelt | 1 | 2 | 1 |
| Curcan | 0 | 2 | 0 |
| Werewolf | 8 | 7 | 1 |
| Whitetail Deer | 1 | 3 | 1 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.30 km (0.81 mile) |
| Durata vânătorii | 1h 6min 58s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Werewolf | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 267.5552 | 6.68m (21.92ft) |
| Whitetail Deer | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 125.7480 | 14.67m (48.13ft) |
| Cerb Roosevelt | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 18.48m (60.63ft) |
