


Thonys
Hunter 10903 Umístění: 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2023-10-27 04:29 UTC - 2023-10-27 05:11 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 4 | 75.00% | 1 | 33.30% | 41.60m (136.48ft) | ||
| 15 | 60.00% | 4 | 44.40% | 16.04m (52.62ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Rys červený | 0 | 1 | 0 |
| Králík východoamerický | 2 | 4 | 1 |
| Zdivočelé prase | 1 | 3 | 1 |
| Krocan | 0 | 2 | 0 |
| Vlkodlak | 6 | 7 | 3 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 0.81 km (0.50 mi) |
| Trvání lovu | 41 min 43 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Vlkodlak | Crossbow Pistol (Silver Crossbow Bolts) | 303.8984 | 41.60m (136.48ft) |
| Králík východoamerický | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 1267.0948 | 12.62m (41.40ft) |
| Vlkodlak | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 247.3939 | 11.46m (37.60ft) |
| Zdivočelé prase | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 837.8139 | 34.68m (113.78ft) |
| Vlkodlak | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 262.1362 | 16.04m (52.62ft) |
