


Thonys
Hunter 10897 Rango 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2023-10-27 05:12 UTC - 2023-10-27 05:55 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 5.57m (18.27ft) | ||
| 21 | 47.60% | 3 | 30.00% | 18.36m (60.24ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Lince | 1 | 3 | 1 |
| Cerdo salvaje | 4 | 3 | 0 |
| Pavo | 0 | 4 | 0 |
| Hombre lobo | 6 | 4 | 3 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 0.86 km (0.53 millas) |
| Duración de la cacería | 43 min 18 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Lince | Crossbow Pistol (Silver Crossbow Bolts) | 9.1097 | 5.57m (18.27ft) |
| Hombre lobo | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 305.5585 | 11.49m (37.70ft) |
| Hombre lobo | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 231.9506 | 4.73m (15.52ft) |
| Hombre lobo | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 240.7073 | 18.36m (60.24ft) |
