


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2023-10-27 05:12 UTC - 2023-10-27 05:55 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 5.57m (18.27ft) | ||
| 21 | 47.60% | 3 | 30.00% | 18.36m (60.24ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Lynx roux | 1 | 3 | 1 |
| Porc sauvage | 4 | 3 | 0 |
| Dindon | 0 | 4 | 0 |
| Loup-garou | 6 | 4 | 3 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 0.86 km (0.53 miles) |
| Temps de chasse | 43 min 18 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Lynx roux | Crossbow Pistol (Silver Crossbow Bolts) | 9.1097 | 5.57m (18.27ft) |
| Loup-garou | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 305.5585 | 11.49m (37.70ft) |
| Loup-garou | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 231.9506 | 4.73m (15.52ft) |
| Loup-garou | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 240.7073 | 18.36m (60.24ft) |
