


Thonys
Hunter 10897 Рейтинг: 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2023-10-27 05:12 UTC - 2023-10-27 05:55 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 5.57m (18.27ft) | ||
| 21 | 47.60% | 3 | 30.00% | 18.36m (60.24ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Красная рысь | 1 | 3 | 1 |
| Дикий кабан | 4 | 3 | 0 |
| Индейка | 0 | 4 | 0 |
| Вервольф | 6 | 4 | 3 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 0.86 км (0.53 ми) |
| Длительность охоты | 43 мин 18 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Красная рысь | Crossbow Pistol (Silver Crossbow Bolts) | 9.1097 | 5.57m (18.27ft) |
| Вервольф | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 305.5585 | 11.49m (37.70ft) |
| Вервольф | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 231.9506 | 4.73m (15.52ft) |
| Вервольф | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 240.7073 | 18.36m (60.24ft) |
