


Thonys
Hunter 10897 Sıra 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2023-10-28 06:21 UTC - 2023-10-28 06:52 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 49 | 57.10% | 7 | 25.00% | 10.94m (35.89ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Pamuk Kuyruklu Tavşan | 0 | 2 | 0 |
| Vahşi Domuz | 6 | 3 | 1 |
| Hindi | 0 | 3 | 0 |
| Kurt Adam | 11 | 4 | 6 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 0 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 0.61 km (0.38 mil) |
| Av Süresi | 31dk 31sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Kurt Adam | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 326.3878 | 30.95m (101.54ft) |
| Kurt Adam | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 278.2476 | 10.94m (35.89ft) |
| Kurt Adam | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 276.3142 | 6.93m (22.74ft) |
| Vahşi Domuz | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 335.6538 | 10.13m (33.23ft) |
| Kurt Adam | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 298.3582 | 8.59m (28.18ft) |
| Kurt Adam | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 250.5620 | 6.72m (22.05ft) |
| Kurt Adam | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 281.2768 | 4.76m (15.62ft) |
