


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks
2023-10-29 05:42 UTC - 2023-10-29 06:24 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 85.70% | 2 | 33.30% | 12.73m (41.77ft) | ||
| 45 | 60.00% | 4 | 14.80% | 34.66m (113.71ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Ours noir | 1 | 1 | 1 |
| Lapin d’Amérique | 2 | 0 | 0 |
| Porc sauvage | 9 | 8 | 4 |
| Wapiti de Roosevelt | 0 | 2 | 0 |
| Loup-garou | 12 | 6 | 1 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 1.47 km (0.92 miles) |
| Temps de chasse | 41 min 57 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Porc sauvage | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 846.9095 | 22.80m (74.80ft) |
| Loup-garou | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 281.1643 | 8.56m (28.08ft) |
| Ours noir | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 18.4110 | 51.52m (169.03ft) |
| Porc sauvage | Crossbow Pistol (Silver Crossbow Bolts) | 324.0905 | 12.87m (42.22ft) |
| Porc sauvage | Crossbow Pistol (Silver Crossbow Bolts) | 822.5046 | 17.43m (57.19ft) |
| Porc sauvage | Crossbow Pistol (Silver Crossbow Bolts) | 319.2536 | 4.56m (14.96ft) |
