


Thonys
Hunter 10897 Sıra 2
Settler Creeks
2023-10-29 05:42 UTC - 2023-10-29 06:24 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 85.70% | 2 | 33.30% | 12.73m (41.77ft) | ||
| 45 | 60.00% | 4 | 14.80% | 34.66m (113.71ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Kara Ayı | 1 | 1 | 1 |
| Pamuk Kuyruklu Tavşan | 2 | 0 | 0 |
| Vahşi Domuz | 9 | 8 | 4 |
| Roosevelt Geyiği | 0 | 2 | 0 |
| Kurt Adam | 12 | 6 | 1 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 1.47 km (0.92 mil) |
| Av Süresi | 41dk 57sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Vahşi Domuz | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 846.9095 | 22.80m (74.80ft) |
| Kurt Adam | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 281.1643 | 8.56m (28.08ft) |
| Kara Ayı | Maisto 12 GA Sawed-Off Shotgun (Silver 12 GA Slug Shells) | 18.4110 | 51.52m (169.03ft) |
| Vahşi Domuz | Crossbow Pistol (Silver Crossbow Bolts) | 324.0905 | 12.87m (42.22ft) |
| Vahşi Domuz | Crossbow Pistol (Silver Crossbow Bolts) | 822.5046 | 17.43m (57.19ft) |
| Vahşi Domuz | Crossbow Pistol (Silver Crossbow Bolts) | 319.2536 | 4.56m (14.96ft) |
