


Thonys
Hunter 10897 Plassering 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2023-10-29 13:10 UTC - 2023-10-29 14:06 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 5 | 4 | 0 |
| Rådyr | 1 | 4 | 0 |
| Villsvin | 0 | 3 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 3.37 km (2.09 mi) |
| Jaktens varighet | 55min 54s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
Ingen bekreftede fellinger på denne jaktturen.
