


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2023-10-29 13:10 UTC - 2023-10-29 14:06 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 5 | 4 | 0 |
| Ree | 1 | 4 | 0 |
| Wild zwijn | 0 | 3 | 0 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 3.37 km (2.09 mijl) |
| Jachtduur | 55m 54s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
Geen bevestigd afschot tijdens deze expeditie.
