


Thonys
Hunter 10897 Sıra 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2023-10-29 13:10 UTC - 2023-10-29 14:06 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Sülün | 5 | 4 | 0 |
| Karaca | 1 | 4 | 0 |
| Yaban Domuzu | 0 | 3 | 0 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 3.37 km (2.09 mil) |
| Av Süresi | 55dk 54sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
Bu avda hiçbir hayvan avlanmadı.
