


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2023-10-31 05:09 UTC - 2023-10-31 05:34 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 33.30% | 2 | 100.00% | 115.57m (379.17ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 23 | 39.10% | 6 | 66.70% | 45.42m (149.02ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Damhirsch | 0 | 3 | 0 |
| Fasan | 3 | 3 | 6 |
| Reh | 0 | 2 | 2 |
| Wildschwein | 0 | 5 | 0 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 1.29 km (0.80 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 24 Min. 45 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Fasan | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.9528 | 26.13m (85.73ft) |
| Fasan | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.6142 | 26.13m (85.73ft) |
| Fasan | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.2114 | 30.85m (101.21ft) |
| Fasan | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.8502 | 30.63m (100.49ft) |
| Fasan | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.8583 | 33.57m (110.14ft) |
| Fasan | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 26.2592 | 45.42m (149.02ft) |
| Reh | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 115.57m (379.17ft) |
| Reh | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 55.82m (183.14ft) |
