


Thonys
Hunter 10897 Posição 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2023-11-14 11:28 UTC - 2023-11-14 11:51 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 177.28m (581.63ft) | ||
| 4 | 75.00% | 3 | 100.00% | 54.84m (179.92ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Coelho-de-rabo-de-algodão | 0 | 2 | 0 |
| Wapiti-de-Roosevelt | 3 | 5 | 2 |
| Peru | 0 | 2 | 0 |
| Whitetail Deer | 2 | 4 | 2 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 0.29 km (0.18 milhas) |
| Duração da caçada | 23 min 24s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Wapiti-de-Roosevelt | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 90.9054 | 177.28m (581.63ft) |
| Wapiti-de-Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 178.7401 | 42.67m (139.99ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 54.84m (179.92ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 106.6929 | 44.37m (145.57ft) |
