


Thonys
Hunter 10897 Uvrstitev: 2
Hirschfelden - Rittersteinhütte
2023-11-14 12:01 UTC - 2023-11-14 12:51 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 4.70% | 2 | 100.00% | 102.95m (337.76ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 89.80m (294.62ft) | ||
| 21 | 52.40% | 8 | 72.70% | 56.80m (186.35ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 113.75m (373.20ft) | ||
| 6 | 66.70% | 4 | 100.00% | 44.73m (146.75ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Kanadska gos | 0 | 0 | 6 |
| Fazan | 0 | 1 | 4 |
| Navadna jelenjad | 4 | 5 | 5 |
| Lisica | 0 | 1 | 1 |
| Srnjad | 0 | 1 | 0 |
| Divji petelin | 0 | 1 | 0 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 1.75 km (1.09 mi) |
| Trajanje lova | 49 min 21 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Fazan | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 7.9134 | 30.02m (98.49ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5795.1916 | 50.48m (165.62ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 4433.8788 | 48.60m (159.45ft) |
| Fazan | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 23.9620 | 52.49m (172.21ft) |
| Kanadska gos | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 6427.7298 | 102.95m (337.76ft) |
| Fazan | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 8.1496 | 28.78m (94.42ft) |
| Kanadska gos | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6373.4460 | 49.98m (163.98ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 7901.2547 | 49.87m (163.62ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5926.8986 | 65.16m (213.78ft) |
| Fazan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 23.3234 | 44.86m (147.18ft) |
| Navadna jelenjad | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 39.11m (128.31ft) |
| Navadna jelenjad | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 44.73m (146.75ft) |
| Navadna jelenjad | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 113.75m (373.20ft) |
| Navadna jelenjad | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 34.52m (113.25ft) |
| Navadna jelenjad | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 94.2143 | 38.07m (124.90ft) |
| Lisica | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 10.4411 | 89.80m (294.62ft) |
