


Thonys
Hunter 10897 Rango 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2023-11-15 00:21 UTC - 2023-11-15 00:55 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 39.43m (129.36ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Oso negro | 0 | 1 | 0 |
| Lince | 0 | 1 | 0 |
| Cerdo salvaje | 0 | 1 | 0 |
| Wapití de Roosevelt | 0 | 1 | 2 |
| Pavo | 0 | 3 | 0 |
| Whitetail Deer | 3 | 3 | 2 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 0.82 km (0.51 millas) |
| Duración de la cacería | 34 min 07 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Wapití de Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.45m (80.22ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 39.43m (129.36ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 9.16m (30.05ft) |
| Wapití de Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.72m (67.98ft) |
