


Thonys
Hunter 10897 Poziția 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2023-11-15 00:21 UTC - 2023-11-15 00:55 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 39.43m (129.36ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Urs negru | 0 | 1 | 0 |
| Râs roșu | 0 | 1 | 0 |
| Porc sălbatic | 0 | 1 | 0 |
| Cerb Roosevelt | 0 | 1 | 2 |
| Curcan | 0 | 3 | 0 |
| Whitetail Deer | 3 | 3 | 2 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 0.82 km (0.51 mile) |
| Durata vânătorii | 34min 07s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Cerb Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.45m (80.22ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 39.43m (129.36ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 9.16m (30.05ft) |
| Cerb Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.72m (67.98ft) |
