


Thonys
Hunter 10897 Rank 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2023-11-15 00:21 UTC - 2023-11-15 00:55 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 39.43m (129.36ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Svartbjörn | 0 | 1 | 0 |
| Rödlo | 0 | 1 | 0 |
| Förvildat svin | 0 | 1 | 0 |
| Rooseveltwapiti | 0 | 1 | 2 |
| Kalkon | 0 | 3 | 0 |
| Whitetail Deer | 3 | 3 | 2 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 0.82 km (0.51 engelska mil) |
| Jaktens längd | 34min 07s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Rooseveltwapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.45m (80.22ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 39.43m (129.36ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 9.16m (30.05ft) |
| Rooseveltwapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.72m (67.98ft) |
