


Thonys
Hunter 10897 Sıra 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2023-11-15 00:21 UTC - 2023-11-15 00:55 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 39.43m (129.36ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Kara Ayı | 0 | 1 | 0 |
| Doru Vaşak | 0 | 1 | 0 |
| Vahşi Domuz | 0 | 1 | 0 |
| Roosevelt Geyiği | 0 | 1 | 2 |
| Hindi | 0 | 3 | 0 |
| Whitetail Deer | 3 | 3 | 2 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 0.82 km (0.51 mil) |
| Av Süresi | 34dk 07sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Roosevelt Geyiği | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.45m (80.22ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 39.43m (129.36ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 9.16m (30.05ft) |
| Roosevelt Geyiği | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.72m (67.98ft) |
