


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2023-11-16 18:12 UTC - 2023-11-16 18:38 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 33.39m (109.55ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Rotluchs | 0 | 1 | 0 |
| Verwildertes Schwein | 0 | 1 | 0 |
| Roosevelt-Wapiti | 0 | 3 | 2 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 0.32 km (0.20 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 26 Min. 29 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 101.8895 | 33.39m (109.55ft) |
| Roosevelt-Wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 162.2835 | 21.70m (71.19ft) |
| Roosevelt-Wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.72m (67.98ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 17.01m (55.81ft) |
