


Thonys
Hunter 10897 Poziția 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2023-11-16 18:12 UTC - 2023-11-16 18:38 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 33.39m (109.55ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Râs roșu | 0 | 1 | 0 |
| Porc sălbatic | 0 | 1 | 0 |
| Cerb Roosevelt | 0 | 3 | 2 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 0.32 km (0.20 mile) |
| Durata vânătorii | 26min 29s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 101.8895 | 33.39m (109.55ft) |
| Cerb Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 162.2835 | 21.70m (71.19ft) |
| Cerb Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.72m (67.98ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 17.01m (55.81ft) |
