


Thonys
Hunter 10897 Plassering 2
Hirschfelden
2023-11-18 02:41 UTC - 2023-11-18 04:07 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 9.40% | 4 | 80.00% | 94.11m (308.76ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 50.86m (166.86ft) | ||
| 31 | 80.60% | 20 | 80.00% | 47.36m (155.38ft) | ||
| 7 | 42.90% | 1 | 33.30% | 32.16m (105.51ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 27.04m (88.71ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Kanadagås | 8 | 0 | 24 |
| Fasan | 0 | 2 | 1 |
| Kronhjort | 2 | 4 | 3 |
| Rødrev | 0 | 3 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 1.87 km (1.16 mi) |
| Jaktens varighet | 1t 25min 44s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Kronhjort | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.14m (82.48ft) |
| Kronhjort | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 201.3962 | 27.04m (88.71ft) |
| Kronhjort | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 22.51m (73.85ft) |
| Rødrev | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 19.6410 | 50.86m (166.86ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3940.9024 | 81.86m (268.57ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5986.0538 | 21.10m (69.23ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 6915.2287 | 12.89m (42.29ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 7266.8423 | 13.58m (44.55ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3565.8023 | 46.49m (152.53ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 6422.4151 | 46.34m (152.03ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 4203.3425 | 26.61m (87.30ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5287.4279 | 64.04m (210.10ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 4945.9359 | 28.15m (92.36ft) |
| Kanadagås | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 4130.3030 | 110.80m (363.52ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5340.4999 | 47.36m (155.38ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 4434.6788 | 42.18m (138.39ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5984.7770 | 41.02m (134.58ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 6431.6825 | 35.92m (117.85ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 25.7385 | 45.21m (148.33ft) |
| Kanadagås | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 6015.7379 | 91.76m (301.05ft) |
| Kanadagås | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 5003.3507 | 94.11m (308.76ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 4813.8394 | 40.64m (133.33ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 7255.2210 | 35.15m (115.32ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5546.6408 | 31.80m (104.33ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 4520.9943 | 33.92m (111.29ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 4971.3166 | 31.02m (101.77ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 4550.2118 | 30.47m (99.97ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 6077.4189 | 29.21m (95.83ft) |
| Kanadagås | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5129.6934 | 26.07m (85.53ft) |
