


Thonys
Hunter 10897 Рейтинг: 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2023-11-23 05:18 UTC - 2023-11-23 06:16 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50.00% | 2 | 100.00% | 132.26m (433.92ft) | ||
| 10 | 40.00% | 2 | 50.00% | 82.22m (269.75ft) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 27.60m (90.55ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 25.23m (82.78ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Лось | 2 | 5 | 2 |
| Whitetail Deer | 3 | 13 | 5 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 1.72 км (1.07 ми) |
| Длительность охоты | 58 мин 27 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 91.29m (299.51ft) |
| Whitetail Deer | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 58.9371 | 132.26m (433.92ft) |
| Лось | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.60m (90.55ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 102.6772 | 11.37m (37.30ft) |
| Лось | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 100.1181 | 25.23m (82.78ft) |
| Whitetail Deer | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 105.9845 | 11.48m (37.66ft) |
| Whitetail Deer | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 102.1652 | 92.03m (301.94ft) |
