


Thonys
Hunter 10897 Rango 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2023-11-23 05:18 UTC - 2023-11-23 06:16 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50.00% | 2 | 100.00% | 132.26m (433.92ft) | ||
| 10 | 40.00% | 2 | 50.00% | 82.22m (269.75ft) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 27.60m (90.55ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 25.23m (82.78ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Alce | 2 | 5 | 2 |
| Whitetail Deer | 3 | 13 | 5 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 1.72 km (1.07 millas) |
| Duración de la cacería | 58 min 27 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 91.29m (299.51ft) |
| Whitetail Deer | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 58.9371 | 132.26m (433.92ft) |
| Alce | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.60m (90.55ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 102.6772 | 11.37m (37.30ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 100.1181 | 25.23m (82.78ft) |
| Whitetail Deer | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 105.9845 | 11.48m (37.66ft) |
| Whitetail Deer | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 102.1652 | 92.03m (301.94ft) |
