


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2023-11-24 04:59 UTC - 2023-11-24 05:20 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 46.39m (152.20ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 36.87m (120.96ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 24.08m (79.00ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Élan | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 0 | 6 | 1 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 0.81 km (0.50 miles) |
| Temps de chasse | 21 min 10 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Élan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.08m (79.00ft) |
| Élan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 153.9920 | 46.61m (152.92ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 36.87m (120.96ft) |
