


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2023-11-24 04:59 UTC - 2023-11-24 05:20 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 46.39m (152.20ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 36.87m (120.96ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 24.08m (79.00ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Eland | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 0 | 6 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 0.81 km (0.50 mijl) |
| Jachtduur | 21m 10s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.08m (79.00ft) |
| Eland | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 153.9920 | 46.61m (152.92ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 36.87m (120.96ft) |
