


Thonys
Hunter 10897 Pozycja 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2023-11-24 04:59 UTC - 2023-11-24 05:20 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 46.39m (152.20ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 36.87m (120.96ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 24.08m (79.00ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Łoś | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 0 | 6 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 0.81 km (0.50 mi) |
| Czas polowania | 21 min 10 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Łoś | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.08m (79.00ft) |
| Łoś | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 153.9920 | 46.61m (152.92ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 36.87m (120.96ft) |
