


Thonys
Hunter 10897 Poziția 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2023-11-24 04:59 UTC - 2023-11-24 05:20 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 46.39m (152.20ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 36.87m (120.96ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 24.08m (79.00ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Elan | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 0 | 6 | 1 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 0.81 km (0.50 mile) |
| Durata vânătorii | 21min 10s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Elan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.08m (79.00ft) |
| Elan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 153.9920 | 46.61m (152.92ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 36.87m (120.96ft) |
