


Thonys
Hunter 10897 Sıra 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2023-11-24 04:59 UTC - 2023-11-24 05:20 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 46.39m (152.20ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 36.87m (120.96ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 24.08m (79.00ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Sığın Geyiği | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 0 | 6 | 1 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 0.81 km (0.50 mil) |
| Av Süresi | 21dk 10sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.08m (79.00ft) |
| Sığın Geyiği | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 153.9920 | 46.61m (152.92ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 36.87m (120.96ft) |
