


Thonys
Hunter 10897 Umístění: 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2023-11-24 05:21 UTC - 2023-11-24 05:51 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28.60% | 2 | 100.00% | 43.40m (142.39ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 35.73m (117.22ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 23.21m (76.15ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Los | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 6 | 4 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 0.79 km (0.49 mi) |
| Trvání lovu | 29 min 51 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 125.3548 | 43.40m (142.39ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 62.2441 | 35.73m (117.22ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 22.13m (72.60ft) |
| Los | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 92.5746 | 23.21m (76.15ft) |
| Whitetail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 116.0235 | 29.27m (96.03ft) |
