


Thonys
Hunter 10897 Rango 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2023-11-24 05:21 UTC - 2023-11-24 05:51 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28.60% | 2 | 100.00% | 43.40m (142.39ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 35.73m (117.22ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 23.21m (76.15ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Alce | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 6 | 4 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 0.79 km (0.49 millas) |
| Duración de la cacería | 29 min 51 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 125.3548 | 43.40m (142.39ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 62.2441 | 35.73m (117.22ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 22.13m (72.60ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 92.5746 | 23.21m (76.15ft) |
| Whitetail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 116.0235 | 29.27m (96.03ft) |
